浙江永利实业集团有限公司招生快讯
浙江永利实业集团有限公司:2020年浙江永利实业集团有限公司高职院校分类考试分专业招生计划
招生类别 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16面向普通高中生类 | 电子工程学院 | 610118 | 光电显示技术 | 53 | |
16面向普通高中生类 | 建筑工程学院 | 540104 | 建筑室内设计 | 50 | |
16面向普通高中生类 | 建筑工程学院 | 540502 | 工程造价 | 50 | |
16面向普通高中生类 | 建筑工程学院 | 540603 | 给排水工程技术 | 50 | |
16面向普通高中生类 | 经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 18 | |
16面向普通高中生类 | 经济管理学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 5 | |
16面向普通高中生类 | 经济管理学院 | 630801 | 电子商务 | 6 | |
16面向普通高中生类 | 经济管理学院 | 630701 | 市场营销 | 5 | |
16面向普通高中生类 | 经济管理学院 | 630302 | 会计 | 8 | |
16面向普通高中生类 | 旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 15 | |
16面向普通高中生类 | 旅游管理学院 | 640105 | 酒店管理 | 15 | |
16面向普通高中生类 | 旅游管理学院 | 600405 | 空中乘务 | 10 | 有体检要求,详见招生章程 |
16面向普通高中生类 | 食品工程学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 27 | |
16面向普通高中生类 | 食品工程学院 | 590101 | 食品加工技术 | 31 | |
16面向普通高中生类 | 食品工程学院 | 570201 | 应用化工技术 | 36 | |
16面向普通高中生类 | 食品工程学院 | 540105 | 风景园林设计 | 17 | |
16面向普通高中生类 | 食品工程学院 | 590104 | 食品贮运与营销 | 20 | |
16面向普通高中生类 | 文化创意学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 17 | |
16面向普通高中生类 | 文化创意学院 | 660201 | 新闻采编与制作 | 20 | |
16面向普通高中生类 | 文化创意学院 | 660215 | 媒体营销 | 20 | |
16面向普通高中生类 | 信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 15 | |
16面向普通高中生类 | 信息工程学院 | 610205 | 软件技术 | 15 | |
16面向普通高中生类 | 信息工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 15 | |
16面向普通高中生类 | 信息工程学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 15 | |
16面向普通高中生类 | 信息工程学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 15 | |
16面向普通高中生类 | 应用外国语学院 | 670202 | 商务英语 | 45 | |
16面向普通高中生类 | 应用外国语学院 | 670203 | 应用英语 | 90 | |
03土木工程类 | 建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 45 | |
03土木工程类 | 建筑工程学院 | 540601 | 市政工程技术 | 45 | |
04制造类 | 电子工程学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 48 | |
04制造类 | 机械工程学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 58 | |
04制造类 | 机械工程学院 | 560103 | 数控技术 | 58 | |
04制造类 | 机械工程学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 58 | |
04制造类 | 汽车工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 25 | |
06电子类 | 电子工程学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 41 | |
06电子类 | 电子工程学院 | 610102 | 应用电子技术 | 41 | |
07化工类 | 食品工程学院 | 570201 | 应用化工技术 | 9 | |
80食品类 | 食品工程学院 | 590101 | 食品加工技术 | 19 | |
81汽车类 | 汽车工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 30 | |
81汽车类 | 汽车工程学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 55 | |
81汽车类 | 汽车工程学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 82 | |
82城市轨道交通类 | 旅游管理学院 | 600405 | 空中乘务 | 7 | 有体检要求,详见招生章程 |
83铁道运输类 | 旅游管理学院 | 600405 | 空中乘务 | 10 | 有体检要求,详见招生章程 |
85计算机类 | 信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 31 | |
85计算机类 | 信息工程学院 | 610205 | 软件技术 | 31 | |
85计算机类 | 信息工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 33 | |
85计算机类 | 信息工程学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 35 | |
85计算机类 | 信息工程学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 35 | |
88财经管理类 | 经济管理学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 25 | |
88财经管理类 | 经济管理学院 | 630302 | 会计 | 47 | |
88财经管理类 | 汽车工程学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 10 | |
89商贸管理类 | 经济管理学院 | 630604 | 连锁经营管理 | 25 | |
89商贸管理类 | 经济管理学院 | 630801 | 电子商务 | 49 | |
89商贸管理类 | 经济管理学院 | 630701 | 市场营销 | 50 | |
89商贸管理类 | 食品工程学院 | 590104 | 食品贮运与营销 | 30 | |
89商贸管理类 | 文化创意学院 | 660215 | 媒体营销 | 35 | |
90物流管理类 | 经济管理学院 | 630903 | 物流管理 | 37 | |
91旅游服务类 | 旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 35 | |
91旅游服务类 | 旅游管理学院 | 640105 | 酒店管理 | 19 | |
91旅游服务类 | 旅游管理学院 | 600405 | 空中乘务 | 30 | 有体检要求,详见招生章程 |
92餐饮类 | 旅游管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 7 | |
92餐饮类 | 旅游管理学院 | 640105 | 酒店管理 | 23 | |
92餐饮类 | 食品工程学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 23 | |
93美术与设计类 | 食品工程学院 | 540105 | 风景园林设计 | 33 | |
93美术与设计类 | 文化创意学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 38 | |
97教育类 | 文化创意学院 | 660201 | 新闻采编与制作 | 35 |
相关资讯推荐
-
钦州幼儿师范高等专科学校2023年普通高考录取分数一览表
2024-06-24
[详情]
-
长治职业技术学院2024年单独招生考试成绩查询通知
2024-06-01
[详情] 报考长治职业技术学院的考生请扫描下方二维码查询考试成绩如果对成绩有疑问,请拨打电话0355-3589052。截止时间2024年4月19日18:00。
-
权威发布 | 2023年夏季高考河源职业技术学院投档情况
2023-08-16
[详情] 广东教育考试院 现已公布2023年广东省专科批次各类投档情况 以下是河源职业技术学院投档情况 01 普通类 历史类 专业组代码:501 投档最低分数:409 投档最低排位:1229
-
中国传媒大学海南国际学院
2023-04-25
[详情] 中国传媒大学办学67年来,学校秉承“立德、敬业、博学、竞先”的校训,以培养“弘道崇德、经世致用”的传媒人为己任,培养了大量党和国家所需、能够应对未来媒体挑战、驰骋于国际舞台的优秀传媒人才,为党和国
-
四川护理职业学院2022年招生章程
2022-05-11
[详情] 部编学院代码:14513一、办学属性及层次:以医药卫生类高等职业教育为主,具有高等学历教育招生资格的公办全日制普通专科院校。二、办学地址:1.德阳校区:四川省德阳市一环路东一段199号2.成都校区:四