浙江永利实业集团有限公司

浙江永利实业集团有限公司

浙江永利实业集团有限公司:陕西2023年高考理科一本上线62001人

来源:掌上高考 2023-06-26 17:01:064.9w

  陕西2023年高考分数线:文科本科一批489分、理科本科一批443分。考生可对应下方一分一段表,查看自己的分数在哪个位次,以及与自己成绩同分考生有多少。具体情况如下:

分数 人数 累计人数
710-750 12 12
709 1 13
708 2 15
707 1 16
706 5 21
705 6 27
704 7 34
703 6 40
702 4 44
701 3 47
700 7 54
699 8 62
698 8 70
697 10 80
696 9 89
695 11 100
694 11 111
693 11 122
692 13 135
691 16 151
690 12 163
689 11 174
688 12 186
687 16 202
686 14 216
685 24 240
684 15 255
683 16 271
682 15 286
681 26 312
680 18 330
679 26 356
678 22 378
677 30 408
676 23 431
675 28 459
674 24 483
673 28 511
672 29 540
671 32 572
670 29 601
669 22 623
668 35 658
667 31 689
666 31 720
665 34 754
664 35 789
663 36 825
662 36 861
661 37 898
660 36 934
659 42 976
658 42 1018
657 34 1052
656 45 1097
655 48 1145
654 51 1196
653 45 1241
652 47 1288
651 37 1325
650 55 1380
649 43 1423
648 53 1476
647 48 1524
646 50 1574
645 49 1623
644 49 1672
643 57 1729
642 71 1800
641 65 1865
640 47 1912
639 65 1977
638 56 2033
637 60 2093
636 74 2167
635 82 2249
634 59 2308
633 79 2387
632 68 2455
631 84 2539
630 83 2622
629 88 2710
628 78 2788
627 77 2865
626 72 2937
625 84 3021
624 83 3104
623 86 3190
622 70 3260
621 91 3351
620 75 3426
619 105 3531
618 95 3626
617 92 3718
616 100 3818
615 116 3934
614 96 4030
613 104 4134
612 100 4234
611 105 4339
610 108 4447
609 95 4542
608 123 4665
607 136 4801
606 125 4926
605 118 5044
604 114 5158
603 125 5283
602 112 5395
601 132 5527
600 132 5659
599 135 5794
598 116 5910
597 132 6042
596 145 6187
595 139 6326
594 138 6464
593 143 6607
592 161 6768
591 161 6929
590 151 7080
589 142 7222
588 142 7364
587 173 7537
586 153 7690
585 152 7842
584 168 8010
583 184 8194
582 166 8360
581 182 8542
580 167 8709
579 185 8894
578 176 9070
577 206 9276
576 183 9459
575 179 9638
574 172 9810
573 186 9996
572 203 10199
571 196 10395
570 198 10593
569 190 10783
568 225 11008
567 208 11216
566 190 11406
565 191 11597
564 214 11811
563 249 12060
562 224 12284
561 228 12512
560 220 12732
559 247 12979
558 227 13206
557 211 13417
556 238 13655
555 222 13877
554 268 14145
553 248 14393
552 238 14631
551 227 14858
550 266 15124
549 249 15373
548 256 15629
547 259 15888
546 257 16145
545 253 16398
544 242 16640
543 292 16932
542 270 17202
541 270 17472
540 287 17759
539 284 18043
538 274 18317
537 300 18617
536 287 18904
535 277 19181
534 291 19472
533 306 19778
532 343 20121
531 343 20464
530 321 20785
529 328 21113
528 337 21450
527 308 21758
526 300 22058
525 315 22373
524 294 22667
523 352 23019
522 340 23359
521 341 23700
520 350 24050
519 329 24379
518 347 24726
517 356 25082
516 344 25426
515 355 25781
514 317 26098
513 401 26499
512 355 26854
511 362 27216
510 361 27577
509 358 27935
508 371 28306
507 352 28658
506 392 29050
505 350 29400
504 406 29806
503 410 30216
502 368 30584
501 430 31014
500 411 31425
499 452 31877
498 412 32289
497 437 32726
496 436 33162
495 417 33579
494 410 33989
493 424 34413
492 449 34862
491 444 35306
490 448 35754
489 449 36203
488 493 36696
487 489 37185
486 480 37665
485 490 38155
484 487 38642
483 500 39142
482 467 39609
481 472 40081
480 532 40613
479 506 41119
478 519 41638
477 506 42144
476 504 42648
475 473 43121
474 555 43676
473 501 44177
472 547 44724
471 547 45271
470 557 45828
469 564 46392
468 575 46967
467 560 47527
466 533 48060
465 563 48623
464 573 49196
463 591 49787
462 619 50406
461 605 51011
460 600 51611
459 606 52217
458 610 52827
457 580 53407
456 555 53962
455 636 54598
454 587 55185
453 628 55813
452 582 56395
451 628 57023
450 610 57633
449 610 58243
448 610 58853
447 654 59507
446 625 60132
445 596 60728
444 666 61394
443 607 62001
442 695 62696
441 677 63373
440 646 64019
439 670 64689
438 674 65363
437 658 66021
436 593 66614
435 662 67276
434 649 67925
433 691 68616
432 648 69264
431 657 69921
430 643 70564
429 693 71257
428 688 71945
427 712 72657
426 654 73311
425 651 73962
424 676 74638
423 654 75292
422 695 75987
421 695 76682
420 704 77386
419 658 78044
418 678 78722
417 690 79412
416 680 80092
415 706 80798
414 642 81440
413 657 82097
412 672 82769
411 641 83410
410 682 84092
409 707 84799
408 692 85491
407 716 86207
406 726 86933
405 669 87602
404 668 88270
403 712 88982
402 679 89661
401 677 90338
400 665 91003
399 698 91701
398 676 92377
397 673 93050
396 683 93733
395 618 94351
394 700 95051
393 664 95715
392 640 96355
391 668 97023
390 657 97680
389 624 98304
388 635 98939
387 691 99630
386 696 100326
385 645 100971
384 650 101621
383 664 102285
382 653 102938
381 690 103628
380 654 104282
379 657 104939
378 643 105582
377 608 106190
376 586 106776
375 661 107437
374 631 108068
373 632 108700
372 626 109326
371 629 109955
370 647 110602
369 587 111189
368 646 111835
367 577 112412
366 584 112996
365 565 113561
364 605 114166
363 575 114741
362 527 115268
361 550 115818
360 561 116379
359 582 116961
358 536 117497
357 555 118052
356 558 118610
355 559 119169
354 537 119706
353 568 120274
352 564 120838
351 502 121340
350 515 121855
349 512 122367
348 500 122867
347 486 123353
346 527 123880
345 506 124386
344 501 124887
343 510 125397
342 487 125884
341 480 126364
340 491 126855
339 454 127309
338 454 127763
337 463 128226
336 444 128670
335 453 129123
334 459 129582
333 438 130020
332 407 130427
331 450 130877
330 456 131333
329 395 131728
328 421 132149
327 377 132526
326 399 132925
325 358 133283
324 389 133672
323 402 134074
322 362 134436
321 379 134815
320 344 135159
319 342 135501
318 389 135890
317 367 136257
316 329 136586
315 385 136971
314 331 137302
313 332 137634
312 335 137969
311 303 138272
310 315 138587
309 327 138914
308 311 139225
307 307 139532
306 310 139842
305 323 140165
304 297 140462
303 287 140749
302 310 141059
301 273 141332
300 275 141607
299 280 141887
298 258 142145
297 267 142412
296 263 142675
295 250 142925
294 245 143170
293 213 143383
292 232 143615
291 247 143862
290 220 144082
289 233 144315
288 215 144530
287 224 144754
286 226 144980
285 178 145158
284 191 145349
283 199 145548
282 198 145746
281 196 145942
280 189 146131
279 192 146323
278 206 146529
277 185 146714
276 192 146906
275 165 147071
274 157 147228
273 175 147403
272 193 147596
271 185 147781
270 160 147941
269 168 148109
268 147 148256
267 143 148399
266 144 148543
265 148 148691
264 154 148845
263 124 148969
262 124 149093
261 130 149223
260 110 149333
259 139 149472
258 135 149607
257 113 149720
256 125 149845
255 97 149942
254 120 150062
253 110 150172
252 112 150284
251 101 150385
250 124 150509
249 99 150608
248 90 150698
247 89 150787
246 91 150878
245 87 150965
244 108 151073
243 101 151174
242 73 151247
241 80 151327
240 90 151417
239 86 151503
238 74 151577
237 68 151645
236 70 151715
235 74 151789
234 76 151865
233 74 151939
232 79 152018
231 69 152087
230 67 152154
229 50 152204
228 67 152271
227 55 152326
226 69 152395
225 48 152443
224 69 152512
223 59 152571
222 48 152619
221 59 152678
220 52 152730
219 49 152779
218 45 152824
217 47 152871
216 45 152916
215 43 152959
214 49 153008
213 43 153051
212 42 153093
211 45 153138
210 44 153182
209 43 153225
208 37 153262
207 32 153294
206 47 153341
205 40 153381
204 27 153408
203 34 153442
202 29 153471
201 19 153490
200 33 153523
199 30 153553
198 35 153588
197 24 153612
196 29 153641
195 19 153660
194 22 153682
193 25 153707
192 23 153730
191 22 153752
190 28 153780
189 14 153794
188 31 153825
187 13 153838
186 15 153853
185 29 153882
184 13 153895
183 16 153911
182 16 153927
181 22 153949
180 23 153972
179 11 153983
178 21 154004
177 13 154017
176 15 154032
175 18 154050
174 22 154072
173 11 154083
172 15 154098
171 6 154104
170 20 154124
169 14 154138
168 13 154151
167 12 154163
166 7 154170
165 14 154184
164 9 154193
163 9 154202
162 6 154208
161 4 154212
160 9 154221
159 6 154227
158 9 154236
157 6 154242
156 7 154249
155 9 154258
154 15 154273
153 9 154282
152 6 154288
151 7 154295
150 8 154303
149 10 154313
148 4 154317
147 5 154322
146 8 154330
145 8 154338
144 7 154345
143 3 154348
142 4 154352
141 3 154355
140 6 154361
139 2 154363
138 5 154368
137 3 154371
136 2 154373
135 3 154376
134 3 154379
133 2 154381
132 2 154383
131 2 154385
130 3 154388
129 2 154390
128 2 154392
127 3 154395
126 4 154399
125 5 154404
124 3 154407
123 6 154413
122 4 154417
121 1 154418
120 2 154420
119 6 154426
118 2 154428
117 4 154432
116 1 154433
115 2 154435
114 3 154438
113 1 154439
112 1 154440
111 4 154444
110 2 154446
109 3 154449
108 2 154451
107 1 154452
106 3 154455
105 2 154457
104 1 154458
103 1 154459
102 0 154459
101 0 154459
100 0 154459
0-99 1331 155790

点击查看各省历年高考录取分数线

陕西2023高考分数线

陕西高考 相关资讯推荐

陕西2024年普通高考报名官方入口:陕西省教育考试院

  一、报名时间和地点  。ㄒ唬┍奔   所有拟在陕参加2024年高考者(包括保送生、少年班、高职院校分类考试、强基计划、高水平运动队、运动训练、武术和民族传统体育专业单独招生、残障单招等各类特[详情]

陕西2023年高考考生成绩排名情况(理科)

  陕西2023年高考分数线:文科本科一批489分、理科本科一批443分。考生可对应下方一分一段表,查看自己的分数在哪个位次,以及与自己成绩同分考生有多少。具体情况如下:[详情]

2023年陕西高考成绩查询官网入口:http://www.sneea.cn/

  2023年陕西高考考生什么时候可以查询高考成绩?   预计6月24日中午12:00公布成绩。   考生如何查询高考成绩?   2023年我省高考各批次录取控制分数线公布后,考生可登录陕西省教育考试[详情]

2022年陕西高考成绩统计表(文史、艺文)

2022年陕西高考成绩统计表(文史、艺文)发布。[详情]

陕西:2023年高考今日(11月1日)开始报名(含报名流程)

2023年陕西高考网上报名将于明天开始,具体报名时间:2022年11月1日至10日,报考者登录陕西省教育考试院门户网站或陕西招生考试信息网完成网上报名程序,逾期未报名者责任自负。[详情]

考研最新文章

更多>

  • 地理与海洋科学学院有什么专业?以后做什么工作?
  • 国际空间站中国参加了吗?空间大。
  • 考研法硕非法学就业前景?职业技术教育学专业考研容易的学校推荐
  • 保研录取通知书自取注意事项?考研复试都考些什么?
  • 考研军事法制学主要内容?考研准考证下载地址?
浙江永利实业集团有限公司成长史-今日头条