浙江永利实业集团有限公司:大连民族大学的学校代码是什么?
来源:掌上高考官方 2023-03-09 17:03:304.7w
大连民族大学的学校代码是1202600。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学:筒煌猩嘈偷,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
大连民族大学简介:
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
大连民族大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464 | 31985 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 468 | 31354 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479 | 29597 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525 | 29807 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538 | 27153 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 26889 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554 | 10403 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 544 | 45381 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 16937 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 111133 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 505 | 9201 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 53249 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 少数民族预科班 | 358 | 49791 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 485 | 5054 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 少数民族预科班 | 421 | 12399 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 478 | 5697 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 500 | 3792 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 9137 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 493 | 14972 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 少数民族 | 433 | 10855 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 少数民族 | 394 | 39418 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465 | 20988 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 469 | 20099 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 40890 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 502 | 13083 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 11613 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 481 | 53825 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 447 | 69440 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 8020 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 | 40304 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 少数民族 | 452 | 9357 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 少数民族 | 414 | 43384 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 达斡尔族 | 367 | 61644 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 377 | 57567 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 达斡尔族 | 392 | 19875 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 其他少数民族 | 436 | 11737 |
黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 471 | 6862 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 448 | 31228 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 6162 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 460 | 27397 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 少数民族 | 464 | 7761 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 少数民族 | 440 | 33897 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 401 | 36252 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 96247 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 35398 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561 | 94016 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 485 | 102430 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516 | 25836 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 98649 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 23490 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 53768 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 12818 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 88687 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519 | 19586 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 503 | 58527 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 198916 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 83691 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 18232 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529 | 22242 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 少数民族 | 521 | 27264 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 152694 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 少数民族 | 501 | 133288 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 409 | 127325 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459 | 91957 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 491 | 69381 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 82121 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 18346 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 24123 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 91929 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 103626 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 467 | 105858 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 133304 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 37664 |
广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 487 | 40069 |
广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 485 | 24833 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 少数民族 | 398 | 99148 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 少数民族 | 497 | 20609 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 16868 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421 | 81681 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 475 | 46667 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492 | 37560 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 17122 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 560 | 17973 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 17122 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 498 | 13959 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 15868 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 481 | 52240 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 51699 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 74956 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 104690 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 28464 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 396 | 95651 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 武陵山片区县招生 | 371 | 120934 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 502 | 26421 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 武陵山片区县招生 | 498 | 28811 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 76996 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 定向 | 444 | 54608 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 少数民族考生 | 388 | 103299 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 10991 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 定向 | 533 | 14123 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族考生 | 543 | 11350 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 8991 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族 | 549 | 9983 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 462 | 43397 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族 | 451 | 50155 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 442 | 55990 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 544 | 11050 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 555 | 19295 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 怒江定向预科 | 536 | 28001 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 少数民族计划 | 471 | 67573 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 571 | 13318 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 人口较少民族预科 | 529 | 31451 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 少数民族计划 | 566 | 15064 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 人口较少民族预科 | 452 | 81473 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 479 | 62041 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 怒江定向预科 | 456 | 78553 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 37151 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 73028 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 17567 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 487 | 13913 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 457 | 55826 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 427 | 40974 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 470 | 11333 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 少数民族 | 469 | 11601 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 420 | 44529 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 少数民族 | 414 | 47678 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 420 | 4113 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340 | 15869 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 433 | 3243 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 420 | 4113 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 371 | 11430 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 327 | 17895 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 405 | 14967 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 468 | 5119 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 387 | 18475 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 16154 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 4534 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 453 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上高考APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
心理调节相关资讯推荐
2022年985、211大学在广西录取分数线一览表(2023年填报参考)
985、211大学是公认的我国实力非常强的院校,每年想要报考985、211大学的考生数量都是非常多的,广西考生多少分能上985、211?985、211大学在广西省的投档线是多少?掌上高考将为大家带[详情]
徐延宝:新高考下高校应加强专业内涵建设
会上,山东大学本科招生办公室副主任徐延宝以《新高考背景下的本科专业结构调整和培养模式改革》为题做主题分享。[详情]
蒋存龙、李妍菲献礼厦大百年校庆 捐赠300万元设教育基金
[详情]
大疆教育助力深圳南山人工智能课程普及
[详情]
河北物理类高考338分能报考哪些大学?
河北物理类338分,可以报考例如徽商职业学院、烟台南山学院、海南软件职业技术学院、辽宁传媒学院、青岛恒星科技学院、无锡南洋职业技术学院、武汉东湖学院、大连软件职业学院、伊春职业学院、广西自然资源职业技[详情]
高考热门资讯
最新资讯
今日热门关注
- 香港哪些专科(高职)有航空发动机维修技术专业_2023年更新
- 辽宁哪些专科(高职)有航空材料精密成型技术专业_2023年更新
- 湖北哪些专科(高职)有航空发动机维修技术专业_2023年更新
- 澳门哪些专科(高职)有航空发动机制造技术专业_2023年更新
- 江苏哪些专科(高职)有航空材料精密成型技术专业_2023年更新
- 2023年宝鸡文理学院人文地理与城乡规划专业怎么样?
- 2023年长春工业大学大数据技术专业怎么样?
- 2023年西安建筑科技大学广播电视编导专业怎么样?
- 2023年长春工业大学金属材料工程专业怎么样?
- 2023年北华大学日语专业怎么样?
- 郑州铁路职业技术学院各专业在广西录取分数线_2024年更新
- 郑州铁路职业技术学院各专业在北京录取分数线_2024年更新
- 湖北医药学院药护学院各专业在江苏录取分数线_2024年更新
- 武昌理工学院各专业在上海录取分数线_2024年更新
- 武昌理工学院各专业在吉林录取分数线_2024年更新
考研最新文章
更多>
- 地理与海洋科学学院有什么专业?以后做什么工作?
- 国际空间站中国参加了吗?空间大。
- 考研法硕非法学就业前景?职业技术教育学专业考研容易的学校推荐
- 保研录取通知书自取注意事项?考研复试都考些什么?
- 考研军事法制学主要内容?考研准考证下载地址?